| PRIZE LIST ANJOU-LOIRE CHALLENGE 05/21/2009 - 14 Leaving for race - Track : 3,4 Check Supple - Time of the 1st : 10' 22" 41 |
||||||
| Horses | Owners | Trainers | Jockeys | Stockbreeders | ||
| 1 | NUIT ROCHELAISE | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON | D. VERRY | SUC. E. ESNOUF / Mme S ESNOUF | |
| 2 | CHRISETI | J.BLANDIN | E.LEENDERS | J. JOUIN | J. et Mme F.GONDOUIN, E et Mme C.LEENDERS | |
| 3 | NI PLUS NI MOINS | P.JOURNIAC | P.JOURNIAC | O.JOUIN | HARAS DE SAINT-VOIR | |
| 4 | OHE LANCELOT | Mme E.LEENDERS | E. LEENDERS | S. ZULIANI | T.Melle M.A et L. de MONTFORT | |
| 5 | KORIGAN DE SOURDON | MME G. TASLE D'HELIAND | P. COTTIN | D. COTTIN | MME G. TASLE D'HELIAND | |
| 6 | NADOU | PH.PELTIER | PH.PELTIER | D.BERRA | B.VAGNE | |
| 7 | QUE LOCURA | MME J. GITEAU | J.Y. LEPAGE | D. BIDET | S.GARNIER,Mme J.CYGLER,A.FRACAS | |
| NP - NATCHEZ DE KERSER - L'ANGE DU BOULAY - LIFESIZE - KAID DE CANDE - CORBENDALLAS - - ORGUEIL D'ANJOU - MOSSBURN - |
||||||
| BACK |